| Poblacions
Explotacions ramaderes
Xarxa hidrogràfica
Estació numerada
|
| Estació | Conductivitat (mS/cm) | Clorurs (mg/l) | Sulfats (mg/l) | Nitrats (mg/l) | Fosfats (mg/l) | Oxigen (mg/l)
| | 1 | 661 | 14,9 | 0,04 | 0,4 | 0,05 | 4,0
| | 2 | 1.127 | 17,0 | 0,06 | 2,7 | 0,04 | 4,2
| | 3 | 1.324 | 51,2 | 0,11 | 31,5 | 4,04 | 4,6
| | 4 | 562 | 19,5 | 0,06 | 0,1 | 0,03 | 4,0
| | 5 | 1.643 | 243,8 | 0,24 | 76,5 | 9,36 | 2,5
| | 6 | 1.965 | 110,2 | 0,17 | 48,6 | 13,46 | 3,3
| | 7 | 2.461 | 377,0 | 0,21 | 58,5 | 14,77 | 1,6
| | 8 | 2.748 | 497,1 | 0,24 | 121,5 | 16,36 | 2,1
|
|
| La xarxa hidrogràfica del riu Xiquet circula per un territori amb explotacions ramaderes i nuclis urbans que es mostren en el mapa adjunt.
Darrerament, al delta del riu han proliferat unes colònies d'algues que donen un aspecte verdós a l'aigua i produeixen males olors. A les ribes del riu han aparegut peixos morts.
Les administracions, preocupades per la qualitat de l'aigua del riu, han encarregat a una empresa que estudïi els possibles origens d'aquesta contaminació.
|