| Rius | Punts | ISQA 1989-1990 | ISQA 1995-1996
| | Fluvià | Olot | 81,79 | 88,86
| | Ter | Roda de Ter | 52,50 | 79,90
| | Tordera | Gaserans | 36,56 | 85,02
| | Besòs | Reixac | 3,72 | 43,13
| | Llobregat | Abrera | 44,06 | 72,68
| | Anoia | Sant Sadurní | 11,03 | 65,06
| | Foix | Castellet | 37,35 | 67,50
| | Francolí | La Massó | 61,60 | 80,96
| | Ebre | Tortosa | 77,42 | 84,00
|
|
| La qualitat de l'aigua dels rius es pot mesurar a partir de l'índex ISQA (índex simplificat de la qualitat de l'aigua).
A la taula adjunta es reflecteixen les mitajanes d'aquest índex per alguns dels rius principals de Catalunya, per a dos períodes diferents: 1989-1990 i 1995-1996.
|