Estudi de les fulles del plataner.Grup 1 |
![]() |
| Número de fulles | Número de puntes |
| 4 | 8-10 |
| 9 | 11-13 |
| 4 | 14-16 |
| 2 | 17-19 |
| 2 | 20-22 |
| 3 | 23-25 |
| 3 | 26-28 |
| 2 | 29-31 |
| 6 | 32-34 |
| 10 | 35-37 |
| 8 | 38-40 |
| 4 | 41-43 |
| 1 | 44-46 |
| 1 | 47-49 |
| 1 | 63 |

Nosaltres em obtingut uns resultats que la majoria de fulles tenien de 35 a 37 puntes i la minuria de fulles tenien de 44 a 46, de 47 a 49 i 63 puntes.
![]() |
Alumnes de Primer d'ESO.
Escola St. Lluís Gonçaga
|
![]() |