Estudi de les fulles del plataner.Grup 3 |
![]() |
| Numero de puntes | Numero de fulla |
| 0-5 | 0 |
| 6-10. | 0 |
| 11-15 | 0 |
| 16-20 | 0 |
| 21-25 | 5 |
| 26-30 | 9 |
| 31-35 | 5 |
| 36-40 | 10 |
| 41-45 | 14 |
| 46-50 | 5 |
| 51-55 | 6 |
| 56-60 | 2 |
| 61-65 | 1 |

A partir de la informació del nostre treball sabem que el número major de fulles es troba entre 40 i 45 puntes. Creiem que aixó és pel tamany de les fulles .
![]() |
Alumnes de Primer d'ESO.
Escola St. Lluís Gonçaga
|
![]() |