Estudi de les fulles del plataner.Grup 4 |
![]() |
| Número de puntes | Númerode fulla |
| 10-15 | 2 |
| 16-20 | 1 |
| 21-25 | 0 |
| 26-30 | 0 |
| 31-35 | 1 |
| 36-40 | 6 |
| 41-45 | 7 |
| 46-50 | 6 |
| 51-60 | 6 |
| 61-70 | 1 |

Veiem que a la gràfica de dalt hi predomina les fulles que tenen al voltant de 45 puntes.
![]() |
Alumnes de Primer d'ESO.
Escola St. Lluís Gonçaga
|
![]() |