Rúbrica del producte final
S'haurà de fer una avaluació per a cada grup
Implica't+ amb la Carta de la Terra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Just (1 punt) | Bé (2 punts) | Notable (3 punts) | Excel·lent ( 4 punts) | Avaluació | |
Contingut de la presentació | La presentació conté informació directament copiada i li manquen alguns dels apartats que es demanen | Part de la informació de la presentació és copiada, encara que hi consten tots els apartats | La presentació conté tota la informació ben redactada | La presentació conté informació, de diferents fonts, ben contextualitzada i ben elaborada | |
Disseny de la presentació | Està molt poc cuidat i no és uniforme | S'utilitza una plantilla però la presentació del text i les imatges pot millorar-se ja que no és uniforme | És força acurat i creatiu | És molt acurat i creatiu | |
Redacció i ortografia | La redacció de la presentació és molt pobra i s'hi troben molts errors ortogràfics | Cal millorar la redacció de la presentació i també cal revisar l'ortografia | La presentació està redactada correctament però cal corregir alguns errors ortogràfics | La presentació està molt ben redactada i no conté cap error ortogràfic | |
Anàlisi del principi escollit | S'han cercat les dades però no s'han representat gràficament ni s'han valorat els seus resultats | S'han representat i valorat les dades encara que manca cercar alguns problemes, causes o conseqüències rellevants | S'han representat i s'han valorat les dades. A més s'han identificat correctament els problemes, causes i conseqüències | S'ha recollit, s'ha justificat i s'ha complementat tota la informació que es demanava | |
Pla d'acció | Només s'han cercat solucions al problema plantejat | S'han cercat solucions i s'ha redactat un pla d'acció però no s'ha dut a terme | S'han cercat solucions, s'ha redactat un pla d'acció i s'ha dut a terme | S'han cercat solucions, s'ha redactat un pla d'acció i s'ha dut a terme molt positivament. S'ha recollit el resultat obtingut en la presentació acompanyat de fotografies | |
Publicació de la presentació | No han estat capaços de publicar la presentació | S'ha compartit la presentació a slideshare | S'ha compartit la presentació al web del centre | S'ha compartit la presentació al web del centre i tenen previst presentar-la a la jornada d'escoles solidàries | |
Exposició oral | Mostra inseguretat en el to de veu i la gesticulació. Exposició sense fluïdesa | To de veu i gesticulació amb algunes inseguretats. Exposició només correcta | To de veu i gesticulació amb força seguretat. Exposició ordenada | To de veu i gesticulació adequades al suport visual i amb seguretat. Exposició fluïda i original | |
Total |
