| r1043 | excentres, circumferències exinscrites, punt de Spieker, triangles homotètics |
| r1082 | |
| r1083 | hipèrbola de Jerabek |
| r1100 | excentres, circumferència de Taylor, circumferència de Conway |
| r1106 | perspectiva, triangles semblants |
| r1187 | circumcentre, punt X(125), triangles homotètics |
| r1203 | perspectiva, Mittenpunkt |
| r1229 | circumferència dels 9 punts, excentres |
| r1318 | incentre, circumferència inscrita, triangle de contacte interior, triangles homotètics |
| r1373 |
|
|
1 | 2 | 3 |