| d | segunda parábola de Brocard |
| r221 | ortocentro, medianas |
| r222 | ortocentro, puntos concíclicos |
| r223 | circunferencia circunscrita, simedianas |
| r556 | puntos inversos |
| r558 | triángulos ortológicos, baricentro, perspectiva, punto X(262) |
| r627 | |
| r687 | perspectiva, circunferencia circunscrita, simediano |
| r1286 | perspectiva, baricentro, alturas, simediano |
| r1310 | circunferencia ortobaricéntrica |
| r1311 | pies de las alturas, circunferencia de los 9 puntos |