Exàmens: Col·lecció d'exàmens resolts i no resolts en format PDF, comprimits en fitxers ZIP |
2002/2003
ESO3.ZIP(604 KB)
|
7 exàmens resolts i 5 no resolts | |
ESO4.ZIP(642 KB)
|
9 exàmens resolts i 3 no resolts | |
BAT2.ZIP(853 KB)
|
11 exàmens resolts i 2 no resolts |
2003/2004
4t d'ESO | ESO404.ZIP(983 KB) | 11 exàmens resolts i 8 no resolts |
1r. de BAT (CCSS) | BAT104.ZIP(1040 KB) | 12 exàmens resolts i 7 no resolts |
Ampliació de Matemàtiques | BAT2AMP.ZIP(102 KB) | 1 exàmen resolt i 1 no resolt |
2004/2005
4t d'ESO | B4100501S.ZIP(62 KB) | Nombres. Examen resolt |
B4100502S.ZIP(49 KB) | Nombres i equacions. Examen resolt | |
B4100503S.ZIP(49 KB) | Nombres i equacions II. Examen resolt | |
B4010504S.ZIP(59 KB) | Nombres i equacions III. Examen resolt | |
B4020505S.ZIP(64KB) | Equacions IV i Trigonometria. Examen resolt | |
B4030506.ZIP(43KB) | Equacions V i Trigonometria II. Examen no resolt | |
B4040507S.ZIP(52KB) | Equacions i Trigonometria. Examen resolt | |
B4040508S.ZIP(63KB) | Funcions I. Examen resolt | |
B4050509.ZIP(36KB) | Funcions II. Examen no resolt | |
B4050510.ZIP(36KB) | Funcions III. Examen no resolt | |
1r. de BAT | B1100501S.pdf | Nombres, equacions i polinomis. Examen resolt |
B1110502S.ZIP(80 KB) | Nombres, polinomis i trigonometria I. Examen resolt | |
B1110503.ZIP(40 KB) | Nombres, polinomis i trigonometria II. Examen no resolt | |
B1010504.ZIP(41 KB) | Nombres, polinomis i trigonometria III. Examen no resolt | |
B1020505S.pdf | Trigonometria i geometria afí. Examen resolt | |
B1030506S.pdf(62 KB) | Trigonometria i Geometria. Examen resolt | |
B1040507s.pdf | Trigonometria i Geometria II. Examen resolt | |
B1040508S.pdf(61KB) | Funcions I. Examen resolt | |
B1050509S.ZIP(76KB) | Funcions II. Examen resolt | |
B1050510.ZIP(38KB) | Funcions III. Examen no resolt | |
B1060511.ZIP(50KB) | Suficiència. Examen no resolt | |
2n. de BAT (CCSS) | C2100501S.ZIP(66 KB) | Funcions I. Examen resolt |
C2110502.ZIP(35 KB) | Funcions II. Examen no resolt | |
C2010503.ZIP(33 KB) | Funcions III. Examen no resolt | |
C2020504S.ZIP(56 KB) | Funcions IV. Examen resolt | |
C2030505.PDF(21 KB) | Àlgebra I. Examen no resolt | |
C2040506S.ZIP(63 KB) | Àlgebra II. Examen resolt | |
C2050507.ZIP(37KB) | Àlgebra III. Examen no resolt | |
C2050508.PDF | Suficiència. Examen no resolt | |
Ampliació de Matemàtiques | AM110501S.ZIP (54KB) | Introducció. Examen resolt |
AM110502.ZIP(45 KB) | Introducció II. Examen no resolt | |
AM020503.ZIP(43KB) | Nombres complexos |
2005/2006
3r d'ESO | C3100601S.ZIP(51 KB) | Nombres racionals.Examen resolt |
C3110602S.ZIP(52 KB) | Nombres racionals i equacions. Examen resolt | |
C3110603S.ZIP(59 KB) | Nombres racionals, equacions i sistemes. Examen resolt | |
C3010604S.ZIP(67 KB) |
Nombres racionals, equacions i sistemes -- Recuperació. Examen resolt |
|
C3020605.ZIP(28 KB) | Equacions de segon grau. Exercici no resolt | |
C3020606S.ZIP(55 KB) | Inequacions i equació de segon grau. Examen resolt | |
C3030607S.ZIP(79 KB) | Inequacions, equació de segon grau i moviments. Examen resolt | |
C3050608S.ZIP(65 KB) | Àrees, volums i funcions. Examen resolt | |
C3060609S.ZIP(74KB) | Funcions, recompte i estadística. Examen resolt | |
4t d'ESO | C4100601S.ZIP(56 KB) | Nombres racionals. Examen resolt |
C4110602S.ZIP(60 KB) | Nombres reals. Examen resolt | |
C4110603S.ZIP(54 KB) | Nombres reals i equacions. Examen resolt | |
C4010604S.ZIP(84 KB) | Nombres reals i equacions -- Recuperació. Examen resolt | |
C4020605S.ZIP(58 KB) | Trigonometria. Examen resolt | |
C4030606S.ZIP(76 KB) | Trigonometria i funcions. Examen resolt | |
C4050607S.ZIP(56 KB) | Trigonometria/Recuperació. Examen resolt | |
C4050608.ZIP(36 KB) | Funcions II. Examen no resolt | |
C4060609.ZIP(36 KB) | Funcions III i polinomis. Examen no resolt | |
2n de BAT | A2100601S.ZIP(74 KB) | Nombres reals i funcions. Examen resolt |
A2110602S.ZIP(91 KB) | Nombres reals i funcions II. Examen resolt | |
A2110603S.ZIP(74 KB) | Nombres reals i funcions III. Examen resolt | |
A2020604S.ZIP(106 KB) | Nombres reals i funcions -- Final. Examen resolt | |
A2040605.ZIP(40 KB) | Nombres reals i funcions -- Recuperació. Examen no resolt | |
A2040606S.ZIP(54 KB) | Àlgebra I -- Examen resolt | |
A2050607.ZIP(41 KB) | Àlgebra i Geometria. Examen no resolt | |
A2050608.ZIP(45 KB) | Final. Examen no resolt | |
2n de BAT (CCSS) | C2100601S.ZIP(75KB) | Funcions I. Examen resolt |
C2110602S.ZIP(72 KB) | Funcions II. Examen resolt | |
C2020603S.ZIP(78 KB) | Funcions -- Final. Examen resolt | |
C2030604S.ZIP(55 KB) | Àlgebra I. Examen resolt | |
C2040605.ZIP(37 KB) | Funcions -- Recuperació. Examen no resolt | |
C2050606.ZIP(39 KB) | Àlgebra i programació lineal. Examen no resolt | |
C2050607FA.ZIP(40 KB) | Final. Examen no resolt |
2006/2007
B3100701S.ZIP(58
KB)
|
Nombres racionals. Examen resolt | |
B3100702S.ZIP(57 KB) | Nombres racionals i equacions. Examen resolt | |
B3110704S.ZIP(54 KB) | Nombres racionals, equacions i inequacions. Examen resolt | |
B3010705.ZIP(42 KB) | Nombres racionals, equacions sistemes. Examen no resolt | |
B3020706S.ZIP(73 KB) | Equació de segon grau i funció quadràtica. Examen resolt | |
B3020707.ZIP(35 KB) | Equació de segon grau i funció quadràtica II. Examen no resolt | |
B3030708.ZIP(40 KB) | Equació de segon grau i funció quadràtica III - Geometria. Examen no resolt | |
B3040709c.ZIP(46 KB) | Equació de segon grau i funció quadràtica III - Geometria (Recuperació). Examen no resolt | |
B3050710.ZIP(30 KB) | Estadística. Examen no resolt | |
B3050711.ZIP(40 KB) | Funcions, estadística i combinatòria. Examen no resolt | |
B3060712.ZIP(39 KB) | Funcions, estadística, combinatòria i probabilitat. Examen no resolt | |
Nombres, equacions i polinomis. Examen resolt | ||
B1100701S.pdf | Nombres, equacions i polinomis. Examen resolt | |
A1110702S.ZIP(87 KB) | Nombres, polinomis i trigonometria. Examen resolt | |
B1110702S.pdf | Nombres, polinomis i trigonometria. Examen resolt | |
A1120703S.pdf | Nombres, polinomis i trigonometria II. Examen resolt | |
B1120703S.pdf | Nombres, polinomis i trigonometria II. Examen resolt | |
A1010704S.pdf | Nombres, polinomis i trigonometria-Recuperació. Examen resolt | |
B1010704S.pdf | Nombres, polinomis i trigonometria-Recuperació. Examen resolt | |
A1030705s.pdf | Nombres complexos i geometria afí. Examen resolt | |
B1020705s.pdf | Nombres complexos i geometria afí. Examen resolt | |
A1030706s.pdf | Nombres complexos i geometria analítica. Examen resolt | |
B1030706s.pdf | Nombres complexos i geometria analítica. Examen resolt | |
A1040707.ZIP(44 KB) | Nombres complexos i geometria analítica (recuperació). Examen no resolt | |
A1040707b.ZIP(35 KB) | Geometria analítica. Examen no resolt | |
B1040707.ZIP(42 KB) | Nombres complexos i geometria analítica (recuperació). Examen no resolt | |
B1040707b.ZIP(34 KB) | Geometria analítica. Examen no resolt | |
A1050708s.pdf | Còniques i funcions. Examen resolt | |
A1060709.ZIP(40 KB) | Còniques i funcions II. Examen no resolt | |
B1050709.ZIP(40 KB) | Còniques i funcions II. Examen no resolt | |
A1060710.ZIP(47 KB) | Suficiència. Examen no resolt |
2007/2008
CDa2100801_xs.pdf(78
KB)
|
Nombres enters. Examen resolt | |
CDa2110802s.pdf(71 KB) | Nombres enters i fraccions. Examen resolt | |
CDa2120803s.pdf(139 KB) | Nombres, fraccions, polígons i circumferències. Examen resolt | |
CDa2010804s.pdf(124 KB) | Nombres, fraccions, polígons i circumferències. Recuperació.Examen resolt | |
CDa2020805s.zip(114 KB) | Fraccions i geometria II. Examen resolt | |
CDa2030806s.zip(117 KB) | Fraccions i geometria III. Examen resolt | |
CDa2040807s.pdf(60 KB) | Àlgebra I. Examen resolt | |
CDa2050808s.pdf(63 KB) | Àlgebra II. Examen resolt | |
CDa2050809.pdf (82 KB) | Àlgebra III i Geometria. Examen no resolt | |
3r d'ESO | B3100801_xs.pdf(71 KB) | Nombres racionals. Examen resolt. |
C3100801s.pdf(83 KB) | Nombres racionals. Examen resolt | |
B3110802s.pdf(52 KB) | Nombres racionals i equacions de 1r grau. Examen resolt | |
C3110802s.pdf(69 KB) | Nombres racionals i equacions de 1r grau. Examen resolt | |
|
B3110803s.pdf(68
KB)
|
Nombres racionals, equacions i sistemes. Examen resolt |
C3110803s.pdf(68 KB) | Nombres racionals, equacions i sistemes. Examen resolt | |
B3010804.pdf(49 KB) | Nombres racionals, equacions i sistemes – Recuperació. Examen no resolt | |
C3010804s.pdf(83 KB) | Nombres racionals, equacions i sistemes – Recuperació. Examen resolt | |
B3020805s.pdf(90 KB) | Equacions - 1r i 2n grau. Examen resolt | |
C3020805s.pdf(77 KB) | Equacions - 1r i 2n grau. Examen resolt | |
B3030806s.zip(75 KB) | Equacions i transformacions. Examen resolt | |
C3020806s.zip(69 KB) | Equacions i transformacions. Examen resolt | |
B3040807s.zip(62 KB) | Geometria de l’espai. Examen resolt | |
C3040807s.zip(69 KB) | Geometria de l’espai. Examen resolt | |
B3050808.pdf(65 KB) | Geometria de l'espai, àlgebra i funcions I. Examen no resolt | |
C3050808.pdf(68 KB) | Geometria de l'espai, àlgebra i funcions I. Examen no resolt | |
B3050809.pdf(55 KB) | Geometria de l'espai, àlgebra i funcions II. Examen no resolt | |
C3050809.pdf(86 KB) | Geometria de l'espai, àlgebra i funcions II. Examen no resolt | |
2n de BAT | A2100801s.pdf(102 KB) | Nombres reals, successions, i funcions-I. Examen resolt |
A2110802s.pdf(107 KB) | Nombres reals, successions, i funcions-II. Examen resolt | |
A2110803s.pdf(272 KB) | Nombres reals, successions, i funcions-III. Examen resolt | |
A2010804s.pdf(211 KB) | Càlcul-Final. Examen resolt | |
A2030805.pdf(52 KB) | Càlcul (recuperació). Examen no resolt | |
A2040806.pdf(52 KB) | Àlgebra. Examen no resolt | |
A2050807s.pdf(92 KB) | Àlgebra i geometria. Examen resolt | |
A2050808.pdf(64 KB) | Suficiència. Examen no resolt | |
A2050808_MN.pdf(81 KB) | Millora de qualificació. Examen no resolt |
2008/2009
B1090901.pdf(51
KB)
|
Prova inicial. Examen resolt | |
B1100902s.pdf(55 KB) | Nombres naturals i operacions. Examen resolt | |
B1110903s.pdf(66 KB) | Nombres naturals, operacions i fraccions-I. Examen resolt | |
B1110904.pdf(52 KB) | Nombres naturals, operacions i fraccions-II. Examen no resolt | |
B1010905.pdf(48 KB) | Nombres naturals, operacions i fraccions - Recuperació. Examen no resolt | |
B1010905nrs.pdf(76 KB) | Nombres, fraccions i decimals. Examen resolt | |
B1000906s.pdf(54 KB) | Fraccions, decimals i sistema mètric. Examen resolt | |
B1030907.pdf(47 KB) | Fraccions, decimals, sistema mètric i proporcionalitat. Examen no resolt | |
B1040908r.pdf(47 KB) | Fraccions, decimals, sistema mètric i proporcionalitat – Recuperació. Examen no resolt | |
B1040908.pdf(92 KB) | Angles i polígons. Examen no resolt | |
B1050909.pdf(60 KB) | Geometria. Examen no resolt | |
B1060910.pdf(70 KB) | Geometria II. Examen no resolt | |
3r d'ESO | CD3100901s.pdf(57 KB) | Nombres racionals. Examen resolt |
CD3110902s.pdf(82 KB) | Nombres racionals, equacions i sistemes de primer grau. Examen resolt | |
CD3120903.pdf(53 KB) | Nombres racionals, sistemes de primer grau i equacions. Examen no resolt | |
CD3010904s.pdf(108 KB) | Nombres racionals, sistemes de primer grau i equacions – II. Examen resolt | |
CD3020905s.pdf(58 KB) | Sistemes de primer grau i equacions – III. Examen resolt | |
CD3030906.pdf(68 KB) | Equacions i transformacions del pla. Examen no resolt | |
CD3040907.pdf(59 KB) | Equacions i transformacions – Recuperació. Examen no resolt | |
CD3040907nrs.pdf(126 KB) | Geometria de l’espai -I. Examen resolt | |
CD3050908s.pdf(126 KB) | Geometria de l’espai i funcions - I. Examen resolt | |
CD3060909.pdf(66 KB) | Geometria de l’espai i funcions II. Examen no resolt | |
CD3SP09.pdf(68 KB) | Prova extraordinàaria de recuperació. Examen no resolt | |
CD3MP09.pdf(56 KB) | Prova extraordinàaria de millora. Examen no resolt | |
1r de BAT CCSS | C1100901s.pdf(116 KB) | Estadística unidimensional. Examen resolt |
C1110902s.pdf(149 KB) | Estadística i rudiments d'àlgebra. Examen resolt | |
C1110903s.pdf(161 KB) | Estadística, rudiments d'àlgebra i combinatòria. Examen resolt | |
C1020904s.pdf(111 KB) | Combinatòria, probabilitat, nombres i successions. Examen resolt | |
C1020905s.pdf(96 KB) | Nombres, probabilitat i matemàtica comercial. Examen resolt | |
C1030906.pdf(65 KB) | Nombres, matemàtica comercial i probabilitat. Examen no resolt | |
C1040907s.pdf(125 KB) | Equacions, polinomis i funcions – I. Examen resolt | |
C1040907rs.pdf(100 KB) | Nombres, matemàtica comercial i probabilitat – Recuperació. Examen resolt | |
C1050908s.pdf(161 KB) | Equacions, polinomis i funcions – II. Examen resolt | |
C1060909.pdf(60 KB) | Equacions, polinomis i funcions – III. Examen no resolt | |
C1rec0910.pdf(73 KB) | Prova extraordinàaria de recuperació. Examen no resolt | |
C1mil0910.pdf(63 KB) | Prova extraordinàaria de millora. Examen no resolt | |
bat_1ccss_rec_10_09.pdf(69 KB) | Recuperació pendents. Octubre 2009. Examen no resolt | |
Estadística i optimització (1 BAT) | E1100901s.pdf(127 KB) | Estadística unidimensional. Examen resolt |
E1110902.pdf(54 KB) | Estadística i rudiments d'àlgebra. Examen no resolt | |
E1010903s.pdf(155 KB) | Estadística i rudiments d’àlgebra-Recuperació. Examen resolt | |
E1030904.pdf(46 KB) | Estadística i combinatòria. Examen no resolt | |
E1040905.pdf(46 KB) | Estadística i combinatòria – Recuperació. Examen no resolt | |
E1040905nr.pdf(47 KB) | Probabilitat – I. Examen no resolt | |
E1060906.pdf(44 KB) | Probabilitat II. Examen no resolt | |
E1recMil09.pdf(50 KB) | Prova extraordinària de recuperació i millora. Examen no resolt |
2009/2010
A4101001s.pdf(129
KB)
|
Nombres I. Examen resolt | |
BC4101001s.pdf(156 KB) | Nombres I. Examen resolt | |
BC4111002s.pdf(201 KB) | Nombres II. Examen resolt | |
A4111002s.pdf(129 KB) | Nombres II. Examen resolt | |
BC4111003s.pdf(171 KB) | Nombres 3. Examen resolt | |
A4111003.pdf(263 KB) | Nombres 3. Examen no resolt | |
A4021004.pdf(58 KB) | Nombres i equacions. Examen no resolt | |
A4031005.pdf(43 KB) | Nombres i equacions II. Examen no resolt | |
BC4021004s.pdf(113 KB) | Nombres i Àlgebra. Examen resolt | |
B4031005s.pdf(105 KB) | Àlgebra i trigonometria. Examen resolt | |
B4051006s.pdf(778 KB) | Geometria analítica. Examen resolt | |
A4051006.pdf(48 KB) | Combinatòria. Examen no resolt | |
2n de bAT CCSS | C2101001s.pdf(143 KB) | Funcions I. Examen resolt |
C2111002s.pdf(145 KB) | Funcions II. Examen resolt | |
C2021003s.pdf(172 KB) | Funcions III. Examen resolt | |
C2111004s.pdf(136 KB) | Àlgebra 1. Examen resolt | |
C2041005s.pdf(141 KB) | Àlgebra 2. Examen resolt | |
C2051006.pdf(49 KB) | Àlgebra 3. Examen no resolt | |
Estadística i optimització (1 BAT) | EO111001.pdf(35 KB) | Estadística unidimensional. Examen no resolt |
EO111001b.pdf(35 KB) | Estadística unidimensional. Examen no resolt | |
EO021002.pdf(206 KB) | Estadística unidimensional i bidimensional. Examen no resolt |
2010/2011
Prova inicial. Examen resolt | ||
A1e101102s.pdf | Nombres 1. Examen resolt | |
A1e111103s.pdf | Nombres 2. Examen resolt | |
Prova inicial. Nombres i equacions I. Examen resolt | ||
B4101102s.pdf | Nombres i equacions II. Examen resolt | |
B4111103s.pdf | Nombres i equacions III. Examen resolt | |
B4111103b.pdf | Nombres i equacions III-bis. Examen no resolt | |
B4011104s.pdf | Nombres i equacions IV. Examen resolt | |
B4021105s.pdf | Equacions i trigonometria. Examen resolt | |
B4021106s.pdf | Equacions i trigonometria - 2. Examen resolt | |
B4031107s.pdf | Equacions i trigonometria - 3. Examen resolt | |
B4041108s.pdf | Inequacions i funcions - 1. Examen resolt | |
B4051109s.pdf | Inequacions i funcions - 2. Examen resolt | |
B4051110s.pdf | Inequacions i funcions - 3. Examen resolt | |
4M1111s.pdf | Millora. Examen resolt | |
1r de BAT | B1101101s.pdf | Nombres i equacions. Examen resolt |
T1101101s.pdf | Nombres i equacions. Examen resolt | |
B1111102s.pdf | Nombres, equacions, polinomis i fraccions racionals. Examen resolt | |
B1111103s.pdf | Nombres, àlgebra i trigonometria. Examen resolt | |
B1011104s.pdf | Àlgebra i trigonometria. Examen resolt | |
B1011105s.pdf | Trigonometria i complexos. Examen resolt | |
B1021106s.pdf | Trigonometria, complexos i geometria afí. Examen resolt | |
B1031107s.pdf | Trigonometria, complexos i geometria. Examen resolt | |
B1041108s.pdf | Geometria analítica. Examen resolt | |
B1051109s.pdf | Geometria analítica i funcions. Examen resolt | |
B1051110s.pdf | Geometria analítica i funcions - 2. Examen resolt | |
MRbat1111.pdf | Recuperació i millora. Examen no resolt |
2011/2012
A3101201s.pdf | Nombres i Geometria. Examen resolt | |
B3101201s.pdf | Nombres i Geometria. Examen resolt | |
A3111202s.pdf | Nombres racionals i geometria. Examen resolt | |
|
B3111202s.pdf | Nombres racionals i geometria. Examen resolt |
A3111203s.pdf | Nombres racionals i geometria II. Examen resolt | |
B3111203s.pdf | Nombres racionals i geometria III. Examen resolt | |
A3021204s.pdf | Nombres i àlgebra. Examen resolt | |
B3011204s.pdf | Nombres i àlgebra. Examen resolt | |
A3021205.pdf | Nombres i àlgebra. Examen no resolt | |
B3021205.pdf | Nombres i àlgebra. Examen no resolt | |
A3051206.pdf | Àlgebra i moviments. Examen no resolt | |
B3051206.pdf | Poliedres. Examen no resolt | |
A3051207.pdf | Àlgebra, poliedres i moviments. Examen no resolt | |
B3051207.pdf | Àlgebra, poliedres i moviments. Examen no resolt | |
A2101101s.pdf | Nombres,successions i funcions. Examen resolt | |
A2111102.pdf | Nombres, successions i funcions. Resolució | |
A2021103.pdf | Anàlisi. Resolució | |
A2021204.pdf | Anàlisi. Examen no resolt | |
A2041205.pdf | Àlgebra. Examen no resolt | |
A2051206.pdf | Àlgebra i geometria. Examen no resolt | |
A2051207.pdf | Global. Examen no resolt |
2013/2014
A4091401.pdf | Rutines de càlcul i àlgebra. Resolució | |
A4101402.pdf | Estadística. Resolució | |
A4111403.pdf | Estadística, combinatòria i probabilitat. Resolució | |
B4011404.pdf | Resolució | |
A4021405.pdf | Estadística, nombres, equacions i trigonometria. Examen no resolt | |
B4021405.pdf | Estadística, nombres i equacions. Resolució | |
A4041406.pdf | Equacions i trigonometria. Resolució | |
B4041406.pdf | Equacions i trigonometria. Resolució | |
A4061407.pdf | Global. Resolució | |
B4051407.pdf | Funcions. Resolució | |
B4091409.pdf | Global. Examen no resolt | |
B1091401 | Rutines de càlcul i àlgebra. Resolució | |
B1101402 | Nombres i equacions. Resolució | |
B1111403 | Nombres, equacions i polinomis. Resolució | |
B1011404 | Nombres, àlgebra i trigonometria. Resolució | |
B1021405 | Nombres, àlgebra i trigonometria. Resolució | |
B1041406 | Trigonometria, complexos i geometria afí. Resolució | |
B1061407 | Geometria i funcions. Resolució |
2014/2015
3a18111401s.pdf | Nombres i equacions. Examen resolt | |
3a021502s.pdf | Nombres i equacions. Examen resolt | |
Document GeoGebra relacionat amb l'enunciat 1 | ||
3a021503.pdf | Nombres, equacions i poliedres. Resolució | |
3A041504s.pdf | Àlgebra, funcions i problemes. Examen resolt | |
3a061505.pdf | Global. Examen no resolt | |
1b101501s.pdf | Nombres equacions i polinomis. Examen resolt | |
1a111502s.pdf | Nombres, àlgebra i trigonometria. Examen resolt | |
1a0111503s.pdf | Àlgebra i trigonometria. Examen resolt | |
1a031504s.pdf | Àlgebra, trigonometria i geometria afí. Examen resolt | |
1A051505s.pdf | Àlgebra, trigonometria i geometria. Examen resolt | |
1a061506s.pdf | Global. Examen resolt | |
1aMi1507.pdf | Global de millora. Examen no resolt |
2015/2016
4a101601s.pdf | Estadística i rutines numèriques i d'àlgebra. Examen resolt | |
4a111602s.pdf | Estadística, probabilitat i rutines. Examen resolt | |
4A021603.pdf | Nombres i equacions. Resolució | |
4A021604.pdf | Nombres i equacions. Resolució | |
4A041605s.pdf | Nombres, equacions i trigonometria. Examen resolt | |
4a061606s.pdf | Nombres, equacions, trigonometria i funcions. Examen resolt | |
2a101601s.pdf | Inicial. Examen resolt | |
2a121602.pdf | Funcions. Resolució | |
2a021603.pdf | Funcions. Resolució | |
2a031604.pdf | Funcions. Resolució | |
2a31605s.pdf | Àlgebra. Examen resolt | |
2a041606.pdf | Àlgebra i geometria afí. Resolució | |
2a051607.pdf | Àlgebra i geometria. Resolució | |
PT051607.pdf | Àlgebra i geometria. Resolució | |
Document GeoGebra relacionat amb l'enunciat 2 | ||
2a051608.pdf | Global. Resolució | |
2b101601s.pdf | Inicial. Examen resolt | |
2b121602.pdf | Funcions. Resolució | |
2b021603.pdf | Funcions. Resolució | |
2b031604.pdf | Funcions. Resolució | |
2b031605s.pdf | Àlgebra. Examen resolt | |
2b041606.pdf | Àlgebra i programació lineal. Resolució | |
2b051607.pdf | Àlgebra i programació lineal. Examen no resolt | |
2b051608.pdf | Global. Examen no resolt |
2016/2017
3a101601s.pdf | Nombres. Examen resolt | |
Sobre l'enunciat 3 | ||
3a111602s.pdf | Nombres, successions i geometria. Examen resolt | |
3a011703s.pdf | Examen resolt | |
3a021704s.pdf | Examen resolt | |
Activitat i GeoGebra de l'enunciat 1 | ||
3a031705s.pdf | Examen resolt | |
Document GeoGebra relacionat amb l'enunciat 1 | ||
3a051706s.pdf | Examen resolt | |
3a061707s.pdf | Examen resolt | |
1a101701as.pdf | Nombres i àlgebra. Examen resolt | |
1a101701bs.pdf | Nombres i àlgebra. Examen resolt | |
1a1117021s.pdf | Nombres i àlgebra. Examen resolt | |
1a1117022s.pdf | Nombres i àlgebra. Examen resolt | |
1a011703s.pdf | Nombres, àlgebra i trigonometria. Examen resolt | |
GeoGebra per a l'enunciat 8 | ||
1a021704s.pdf | Nombres, àlgebra, trigonometria i vectors. Examen resolt | |
1a041705s.pdf | Nombres, àlgebra, trigonometria i geometria analítica. Examen resolt | |
1a061706s.pdf | Global. Examen resolt | |
1a061707s.pdf | Global. Examen resolt |
Llistes d'exercicis: Exercicis i problemes resolts en format PDF, comprimits en fitxers ZIP |
Diapositives | Fact_entersRev.pdf(1019 KB) | Factorització d'enters |
Frac01yRev.pdf(1357 KB) | Operacions amb fraccions | |
1r d'ESO | Num1eso01.pdf(65 KB) | Operacions amb naturals. Exercicis |
Num1eso02.pdf(59 KB) | Números i operacions. Exercicis i problemes | |
Num1eso03.pdf(48 KB) | Números, fraccions i operacions. Exercicis i problemes | |
2n d'ESO | se01.pdf (27 KB) | Operacions amb enters |
pot2ESO_01.pdf (49 KB) | Operacions amb potències | |
frac2ESO01.pdf (30 KB) | Operacions amb fraccions | |
frac2ESO02.pdf (52 KB) | Operacions amb fraccions (Procediments i exercicis) | |
Alg2ESO01.pdf (50 KB) | Àlgebra I | |
Alg2ESO02.pdf (31 KB) | Àlgebra II | |
3r d'ESO | LC3090601.ZIP (23 KB) | Nombres racionals |
LC3090602.ZIP (23 KB) | Nombres racionals | |
LC310603.ZIP (33 KB) | Nombres racionals i potències | |
QPC3090601.ZIP (40 KB) | Mesura i proporcions | |
LB3100704.ZIP (31 KB) | Potències | |
LB3100705.ZIP (35 KB) | Fraccions, potències i equacions | |
QPC3110602.PDF (34 KB) | Problemes d'aritmètica i àlgebra de 1r grau | |
LC3020604.pdf (41 KB) | Equació de segon grau | |
eqSist1207.pdf (45 KB) | Equacions i sistemes | |
eq_1_2_08.pdf (39KB) | Equacions de 1r i 2n grau | |
4t d'ESO | L4ESO01.ZIP (45 KB) | Equacions |
L4ESO02.ZIP (52 KB) | Trigonometria i Funcions | |
L4ESO03.pdf | Radicals | |
LC4100601.pdf | Radicals | |
L4ESO10_01.pdf(65 KB) | Exercicis i problemes. Segon grau | |
L4020301.pdf(65 KB) | Combinatòria i probabilitat | |
L4ESOVect.pdf(339 KB) | Vectors | |
1r. de BAT | L1B0401.ZIP (65 KB) | Radicals i polinomis |
1BAT070119b.pdf (44 KB) | Nombres, polinomis, equacions i trigonometria | |
EstOpt_01_19.pdf(49 kb) | Combinatòria | |
EstOpt_02.pdf(43 KB) | Probabilitat | |
2n de BAT | 2BAT0601.ZIP (57 KB) | Exercicis i problemes de funcions |
LlistaOpti_0910.pdf(90 KB) | Problemes d'optimització | |
LlistaAlg_0910.pdf(58 KB) | Exercicis i problemes d'àlgebra |
Apunts i activitats : Col·lecció d'apunts i activitats sobre temes diversos |
Introducció al càlcul diferencial | CDERIVBAT05.pdf | Índex de continguts | |
Trigonometria BAT | TRIG1BAT02x.PDF | Índex de continguts | |
Trigonometria ESO | trig4ESO2018.pdf | ||
Geometria afí del pla | VECTORSPS.pdf | Índex de continguts | |
Àlgebra lineal | ALG2BAT.ZIP | Índex de continguts | |
Àlgebra lineal (CCSS) | ALG2BATCCSS.ZIP | Índex de continguts | |
Càlcul integral | CINT2BATX.ZIP | Índex de continguts | |
Successions. Mètode d'inducció | SUCCESSIONS2.ZIP | Índex de continguts | |
El nombre irracional. Radicals | OPSRADIC3.PDF | Índex de continguts | |
Successions recurrents | RECU3.ZIP | Índex de continguts | |
El nombre complex | NCOMPLEX.PDF | Índex de continguts | |
Seccions còniques | CONIQUES.PDF | Índex de continguts | |
Matemàtica Comercial | MATCOM1BAT09.PDF | Índex de continguts | |
Sobre límits de funcions. Continuïtat i asímptotes | FUNCIONLIMITS.ZIP | Índex de continguts | |
Binomi de Newton | BINOMINEWTON3.PDF | Índex de continguts | |
Binomi de Newton (versió reduïda) | BINOMI DE NEWTON_CCSS.PDF | ||
Geometria mètrica plana | GEOMMET1BAT.pdf | Índex de continguts | |
Polinomis | Apunts i exercicis. Intro | ||
Pentàgon amb paper plegat | PENTAGONPAPER.ZIP | ||
Apunt sobre la mitjana harmònica des de la geometria | MITJHARMONI.PDF | ||
Sistemes de numeració | Extret dels continguts en el capítol 4 de Estudis i activitats sobre problemes ... | ||
|
SIST_NUM.PDF | ||
|
ACTI_SIST_NUM_2.PDF | ||
Algoritme d'Euclides | ALG_EUC.PDF | ||
Una introducció a l'àlgebra de matrius des de la geometria | MOVPRODMATRIUS2.PDF | ||
Sobre combinatòria. (Resum) | COMBINATOR19b.PDF | ||
Probabilitat (1 BAT) | PROBAB98.PDF | ||
Funcions exponencial i logarítmica | ExpoLogar2.pdf | ||
ACTIVITATS | |||
Càlculs per a la construcció d’una cúpula icosaèdrica de freqüència 2. Indicacions per a freqüència 4 | Geoda2018Setembre2019Final.pdf | ||
